当サイトは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3 部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
■対象範囲
https://central-wholesale-market-pr.com/
■目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016 の適合レベルAAに準拠
■例外事項
以下は修正対応が困難であるため、目標の対象外とします。
- 修正用データが無い(修正できない)コンテンツ
- 過去に作成した画像及び動画の一部
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ
- PDFデータ
■追加する適合レベル
達成等級:等級AAに準拠
適合レベルAAA の達成基準のうち以下については目標に含め、可能な範囲で対応を行ってまいります。
2.1.3:キーボード操作に関する例外のない達成基準
2.2.3:制限時間なしに関する達成基準
2.3.2:3 回の閃光に関する達成基準
当サイトのJIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。 当サイトのうち、試験を実施したページにつきましては、達成等級AAに準拠しております。 本サイトにおける「JIS X 8341-3:2016 に準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
■達成基準チェックリスト
細分 箇条 |
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | ライブの音声、映像コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
当サイトに掲載している個々の情報(文章、写真、イラスト等)は、著作権の対象となっています。また、当ホームページ全体も編集著作物として著作権の対象となっており、ともに著作権法により保護されています。 当サイトの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除き、無断で転載、複製を行うことはできません。
当サイトへのリンクは、ご自由に設定していただいて結構です。
当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。
当サイトは予告なしに内容を変更・削除する場合がありますので、ご了承ください。